光束分析儀都需要了解功率、光斑、波長、應(yīng)用才能選型,我們有上百款(國產(chǎn)自研、進口都有)。

一、焦點光斑分析儀(1-1000um光斑、0.001-30W功率)
針對小光斑,相機直接檢測無法觀察到細節(jié),無法進行測量, 我們的光斑分析儀最小可測直徑 1um 聚焦光斑,由傳感器、對焦平臺、物鏡、衰減系統(tǒng)組成,靈活的模塊化組合。
| 型號 | BND-0307U-X10U | BND-0307U-X10G | BND-0307U-X10V | BND-0307U-X10N | BND-0307U-RAC0D-X05D | BND-0307U-RAC-X10D |
| 光譜范圍 | 343-355nm | 515-532 nm | 400-700 nm | 900-1100 nm | 248-266 nm | |
| 最小焦點 | 5μm | |||||
| 最大焦點 | 500um | 1mm | 500μm | |||
| 倍率 | 10x | 5x | 10x | |||
| 檢測精度 | ±1μm | |||||
| 曝光時間 | 0.05ms~500ms | |||||
| 最大功率 | 3W | 5W | 1w | 10W | 1w | 1w |
| 內(nèi)置衰減 | OD0-4,任選2種,可替換 | |||||
| 接口 | USB3.0 | |||||
| 外觸發(fā) | 支持 | |||||
| 重量 | <1.5Kg | |||||
| 入光方向 | 豎直,水平 | |||||
| 離焦范圍 | -1mm,+1.3mm | |||||
二、基礎(chǔ)光斑分析儀(20-7000um光斑、0.1-1W功率)
此系列型號是基礎(chǔ)光斑分析儀,比較適合科研基礎(chǔ)實驗和低功率激光測量,其體積小且結(jié)構(gòu)兼容多面安裝。
型號 | 光譜范圍 | 分辨率 | 像素間距 | 光斑 | 靶面mm | 幀率 | 最大功率密度 |
| BND-0307UK-Basic | 340-1100 nm | 2448*2048 | 3.45μm | 34.5μm -7. 1mm | 8.4*7.1 | 5-10fps | 50W/cm^2 |
| 190-340 | |||||||
| BND-0204UB-Basic | 340-1100 nm | 2592*1944 | 2.2μm | 22μm - 4.3mm | 5.7*4.3 | 5-10fps | 50W/cm^2 |
| 190-340 | |||||||
| BND-S0505GK-Basic | 1100-1750 nm | 1280*1024 | 5μm | 50μm - 5.1mm | 6.4*5.1 | 2-10fps | 50W/cm^2 |
| 340-1100 | |||||||
| BND-0310UK-Basic | 340-1100 nm | 4096*3072 | 3.45μm | 34.5μm - 9.8mm | 13.1*9.8 | 5-10fps | 50W/cm^2 |
| 1100-1350 | |||||||
| 300-340 | |||||||
| BND-0511UK-Basic | 340-1100 nm | 2048*2048 | 5.5μm | 55μm - 11.3mm | 11.3*11.3 | 5-10fps | 50W/cm^2 |
| 1100-1350 | |||||||
| 190-340 | |||||||
| BND-0512UP-Basic | 340-1100 nm | 2560*2560 | 5μm | 50μm - 12.8mm | 12.8*12.8 | 5-10fps | 50W/cm^2 |
| BND-0615UP-Basic | 340-1100 nm | 3288*2470 | 6.4μm | 64μm - 15.8mm | 21.1*15.8 | 5-10fps | 50W/cm^2 |
| 1100-1350 | |||||||
| BND-0622TP-Basic | 340-1100 nm | 7000*7000 | 6.4μm | 64μm - 22.4mm | 22.4*22.4 | 5-10fps | 50W/cm^2 |
| 1100-1350 |
三、緊湊光斑分析儀(20-10000um光斑、0.001-50W功率)
緊湊型光斑分析儀系列,包含兩片反射型衰減和兩片插槽吸收型的衰減,吸收型衰減可更換,保證了在不同功率下可以衰減到合適的功率值,同時配備了光束吸收體,最大的避免了雜散光的干擾。做到了小巧,靈活的特點,模塊周圍具備不同的安裝固定孔位,方便于整機測試或者實驗室的研究性質(zhì)的光路的測試,同時,入光口放置了一個對心板,便于用戶在初調(diào)試的時候更好地對準(zhǔn)光斑。
| 型號 | BND-0310U-MZ10 | BND-0307U-MZ10 | BND-0205G-MZ10 |
| 光譜范圍 | 300-1100nm | 300-1100nm | 300-1100nm |
| 光斑 | 35μm-10mm | 35μm-7mm | 25μm-5mm |
| 最大接收角 | ±2.5°@中心入射±0.05mm范圍 | ||
| 最小功率 | 1mW | ||
| 最大功率 | 50W | ||
| 檢測時間 | 50w/2 min | ||
| 齊焦公差 | 0.05mm | ||
| 離焦測量范圍 | ±5mm,基于齊焦距離95mm計算 | ||
| 入射方向 | 豎直、可根據(jù)需求定制 | ||
| 內(nèi)置插槽衰減 | OD0.0-OD4.5 可選2種,可替換 | ||
| 接口 | USB3.0 | ||
| 外觸發(fā) | 支持 | ||
| 外形尺寸 (以實際圖紙為準(zhǔn)) | 110*106*100 | ||
| 工作溫度 | 15-25℃ | ||
| 重量 | <1Kg | ||
四、中高功率光斑分析儀(50-30000um光斑、0.001-5000W功率)
此系列是中高功率光斑分析儀,主要應(yīng)用于 3D 打印、激光焊接/切割設(shè)備中,檢測或監(jiān)測焦點的位置、焦點光斑大小等。
| 型號 | BND-0307U-WA | BND-0310U-WA |
| 光譜范圍 | 1030-1070nm | 1030-1070nm |
| 像素間距 | 3.45um | 3.45um |
| 最小光斑 | 50μm | 50μm |
| 最大光斑 | 7mm@中心入射 | 10mm@中心入射 |
| 最大接收角 | ±2.5°@中心入射±0.05mm | |
| 最小功率 | 0.1W@50μm | |
| 最大功率 | 300W,聚焦光斑≥50μm,CW | |
| 500W,聚焦光斑≥100μm,CW | ||
| 齊焦公差 | ±0.5mm | |
| 離焦測量范圍 | -10mm~+5mm,基于齊焦距離96mm計算 | |
| 檢測時間 | ≤1分鐘@500W | |
| ≤3分鐘@300W | ||
| 連續(xù)運行@200W | ||
| 衰減 | OD4.5~8.5,可替換 | |
| 接口 | USB3.0 | |
| 外觸發(fā) | 支持 | |
| 冷卻 | 風(fēng)冷和水冷 流量10L/min 水溫20~25℃ 0.5~1KW制冷量 揚程10~25m | |
| 工作溫度 | 15~25℃ | |
| 重量 | <1.5Kg | |
| 入光方向 | 豎直,根據(jù)需求定制方向 | |
| 應(yīng)用范圍 | 用于3D打印,電池焊接等 | |
五、長波紅外光斑分析儀(17-5000um光斑、0.001-50W功率)
| 型號 | BND-1708 |
| 光譜范圍 | 8-14 um |
| 像素間距 | 17 um |
| 最小光斑 | 170 um |
| 最大光斑 | 5 mm@中心入射 |
| 最大接收角 | ±2.5°@中心入射±0.05 mm |
| 最大功率 | 50W |
| 齊焦公差 | ±0.5 mm |
| 檢測時間 | ≤30 秒@50W;≤1 分鐘@25W |
| ≤3 分鐘@10W;連續(xù)運行@5W | |
| 接口 | GigE |
| 冷卻 | 風(fēng)冷 |
| 使用環(huán)境 | 溫度<15 - 25℃,相對濕度<60% |
| 重量 | <1.5Kg |
| 入光方向 | 豎直 |
| 注釋 | 拓展可測50w的二氧化碳激光器 |
六、短波紅外光斑分析儀(50-5100um光斑)
此系列設(shè)計專門用于通訊領(lǐng)域的光束質(zhì)量分析儀,主要用于測量850nm,1310nm和1550nm等通訊波長,非常適合用于可見光和SWIR范圍內(nèi)激光的成像解決方案。
| 新型號 | BND-S0503U-Basic | BND-S0505U-Basic |
| 波長范圍 | 400-1700nm | 400-1700nm |
| 傳感器類型 | InGaAs | InGaAs |
| 有效孔徑 | 3.2mm x2.6mm | 6.4mm x 5.1mm |
| 像素大小 | 5μm×5μm | 5μm×5μm |
| 分辨率 | 656x 520 | 1280x 1024 |
| 可測光斑范圍 | 50μm-2.6mm | 50μm-5.1mm |
| 應(yīng)用范圍:需要對激光光斑形狀和位置進行檢測的場合,如激光加工設(shè)備集成、光路調(diào)試,激光器生產(chǎn)、維護,光學(xué)器件質(zhì)量檢查,激光腔鏡調(diào)整,外光路準(zhǔn)直,光纖對準(zhǔn)耦合分析等。 | ||





