此系列設計專門用于通訊領域的光束質量分析儀,主要用于測量850nm,1310nm和1550nm等通訊波長,非常適合用于可見光和SWIR范圍內激光的成像解決方案。
新型號 | BND-S0503U-Basic | BND-S0505U-Basic |
波長范圍 | 400-1700nm | 400-1700nm |
傳感器類型 | InGaAs | InGaAs |
有效孔徑 | 3.2mm x2.6mm | 6.4mm x 5.1mm |
像素大小 | 5μm×5μm | 5μm×5μm |
分辨率 | 656x 520 | 1280x 1024 |
可測光斑范圍 | 50μm-2.6mm | 50μm-5.1mm |
應用范圍:需要對激光光斑形狀和位置進行檢測的場合,如激光加工設備集成、光路調試,激光器生產、維護,光學器件質量檢查,激光腔鏡調整,外光路準直,光纖對準耦合分析等。 | ||
注釋:
此系列光斑分析儀,在使用過程中要注意損傷閾值,保持在飽和閾值度以下,以確保安全的功率水平,如果損壞更換費用特別高。
主要特征
▲ 波長響應范圍 400nm - 1700nm
▲ 實時監(jiān)測光束形狀以及位置等變化
▲ 高分辨率高
▲ 兼容測量連續(xù)以及脈沖激光器
軟件