激光功率計/能量計分探頭和表頭,只有一起使用才能測量,我們激光功率計有幾百款(自研和進口Ophir、Coherent都有),建議先聯(lián)系我們選型。
最低可測nW,最高可測量150k-w,包含所有波段激光器。激光能量計最低測pj,最高測40J,國內(nèi)暫時沒有能量計,只有進口才能測
一、自然冷卻
| 型號 | 波長 | 功率 | 孔徑 |
| BND-Z02-08 | 0.19 - 25μm | 10mW - 2W | 8mm |
| BND-Z05-08 | 0.19 - 25μm | 10mW - 5W | 8mm |
| BND-N05-10 | 0.19 - 15μm | 100μW - 5W | 10mm |
| BND-Z10-10 | 0.19 - 25μm | 10mW - 10W | 10mm |
| BND-Z10-19 | 0.19 - 25μm | 10mW - 10W | 19mm |
| BND-Z20-10 | 0.19 - 25μm | 10mW - 20W | 10mm |
| BND-Z20-19 | 0.19 - 25μm | 10mW - 20W | 19mm |
| BND-Z40-19 | 0.19 - 25μm | 10mW - 40W | 19mm |
| BND-Z60-30 | 0.19 - 25μm | 50mW - 60W | 30mm |
| BND-Z100-40 | 0.19 - 25μm | 100mW - 100W | 40mm |
| BND-Z200-40 | 0.19 - 25μm | 100mW - 200W | 40mm |
二、風冷
| 型號 | 波長 | 功率 | 孔徑 |
| BND-F150-30 | 0.19 - 25μm | 50mW - 150W | 30mm |
| BND-F250-40 | 0.19 - 25μm | 100mW - 250W | 40mm |
| BND-F350-40 | 0.19 - 25μm | 300mW - 350W | 40mm |
| BND-F600-55 | 0.19 - 25μm | 1W - 600W | 55mm |
三、水冷
| 型號 | 波長 | 功率 | 孔徑 |
| BND-S1000-40 | 0.19 - 25μm | 2 - 1000W | 40mm |
| BND-S2000-40 | 0.19 - 25μm | 5 - 2000W | 40mm |
| BND-S3000-55 | 0.19 - 25μm | 10 - 3000W | 55mm |
| BND-S5000-55 | 0.19 - 25μm | 20 - 5000W | 55mm |
| BND-S7K-40 | 0.8 - 2, 10.6μm | 100W - 7kW | 40mm |
| BND-S10K-45 | 0.8 - 2, 10.6μm | 100W - 10kW | 45mm |
| BND-S15K-55 | 0.8 - 2, 10.6μm | 100W - 15kW | 55mm |
| BND-S30K-80 | 0.8 - 25μm | 100W - 30kW | 80mm |



