FEMTO FWPR-20系列光接收器由于其極高的靈敏度可以在許多應(yīng)用中取代APD、PMT和冷卻Ge光電二極管。不需要昂貴的高壓電源或冷卻。
FWPR-20-SI 在可見光和近紅外波段提供高量子效率,類似于基于 APD 的單光子計(jì)數(shù)模塊。在時(shí)間要求不高的應(yīng)用中,例如光子計(jì)數(shù)器的信號在幾十毫秒內(nèi)積分,F(xiàn)WPR-20-SI 光接收器可以以極低的成本實(shí)現(xiàn)類似的信噪比。
對于近紅外光譜,InGaAs 型號 FWPR-20-IN 實(shí)現(xiàn)的結(jié)果可與基于帶有外部放大器的液氮冷卻鍺探測器的更昂貴和更復(fù)雜的系統(tǒng)相媲美。在 FWPR-20 飛瓦光接收器的輸出端,已經(jīng)集成的超低噪聲、高增益放大器可以直接獲取伏特范圍內(nèi)的信號。
一、型號選擇
二、詳細(xì)參數(shù)
型號 | 光譜范圍nm | 帶寬-3dB | 跨阻增益V/A | 數(shù)據(jù)表 |
飛瓦光接收器 | ||||
FWPR-20-SI | 320 ~ 1700 | DC ~ 20 Hz | 1 x 10^12 | fwpr-20-si.pdf |
FWPR-20-IN | fwpr-20-in.pdf | |||
皮瓦光接收器 | ||||
PWPR-2K-SI-FST | 320 ~ 1700 | DC ~ 2 kHz | 1 x 10^10 | pwpr-2k-si.pdf |
PWPR-2K-IN-FST | pwpr-2k-in.pdf | |||
400 kHz 光接收器 | ||||
LCA-S-400K-SI-FST | 400 ~ 1700 | DC ~ 400 kHz | 1 x 10^7 | lca-s-400k-si.pdf |
LCA-S-400K-IN-FST | ||||
200 MHz 光電接收器 | ||||
HCA-S-200M-SI | 320 ~ 1700 | DC ~ 200 MHz | 2 x 10^4 | hca-s-200m-si.pdf |
HCA-S-200M-IN | hca-s-200m-in.pdf | |||
400 MHz 光電接收器 | ||||
HCA-S-400M-SI | 320 ~1700 | DC ~ 400 MHz | 5 x 10^3 | hca-s-400m-si.pdf |
HCA-S-400M-IN | ||||
GHz光電接收器 | ||||
HSA-XS-1G4-SI | 320 ~ 1700 | DC ~ 2 GHz | - | hsa-x-s-1g4-si.pdf |
HSPR-XI-1G4-SI | hspr-x-i-1g4-si.pdf | |||
HSA-XS-2G-IN | hsa-x-s-2g-in.pdf | |||
HSPR-XI-2G-IN | hspr-x-i-2g-in.pdf | |||
平衡光接收器 | ||||
HBPR-100M-60K-SI-FST | 320 ~ 1000 | DC ~ 500 MHz | 2 x 10^4, 6 x 10^4 | hbpr-100m-60k-si-fs-fst.pdf |
HBPR-100M-60K-SI-FC | hbpr-100m-60k-si-fc.pdf | |||
HBPR-200M-30K-SI-FST | hbpr-200m-30k-si-fs-fst.pdf | |||
HBPR-200M-30K-SI-FC | hbpr-200m-30k-si-fc.pdf | |||
HBPR-500M-10K-SI-FST | ||||
HBPR-500M-10K-SI-FC | hbpr-500m-10k-in-fc.pdf | |||
HBPR-100M-60K-IN-FST | hbpr-100m-60k-in-fs-fst.pdf | |||
HBPR-100M-60K-IN-FC | hbpr-100m-60k-in-fc.pdf | |||
HBPR-200M-30K-IN-FST | hbpr-200m-30k-in-fs-fst.pdf | |||
HBPR-200M-30K-IN-FC | hbpr-200m-30k-in-fc.pdf | |||
HBPR-450M-10K-IN-FST | hbpr-450m-10k-in-fs-fst.pdf | |||
HBPR-500M-10K-IN-FC | hbpr-500m-10k-in-fc.pdf | |||
DC至500kHz可變增益光接收器 | ||||
OE-200-SI | 320 ~ 1700 | DC ~ 500 kHz | - | |
OE-200-UV | oe-200-uv.pdf | |||
OE-200-IN1 | oe-200-in1.pdf | |||
OE-200-IN2 | oe-200-in2.pdf | |||
200MHz可變增益光接收器 | ||||
OE-300-SI-10-FST | 400 ~ 1700 | DC ~ 200 MHz | - | oe-300-si-10.pdf |
OE-300-SI-30-FST | oe-300-si-30.pdf | |||
OE-300-IN-01-FC | oe-300-in-01.pdf | |||
OE-300-IN-03-FST | oe-300-in-03.pdf |
三、應(yīng)用領(lǐng)域
熒光測量
光譜學(xué)
電泳
色譜法
PMT、APD 和液氮冷卻鍺光電二極管替代品