一、產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 帶寬 | 電流噪音 | 可變增益 | 上升/下降 | 最大源電容 |
HCA-1M-1M | 1MHz | 270fA | 1*105V/A | 350ns | 50pF |
HCA-1M-1M-C | 1MHz | 3.5pA | 1*105V/A | 350ns | 2nF |
HCA-2M-1M | 2MHz | 340fA | 1*105V/A | 180ns | 25pF |
HCA-2M-1M-C | 2MHz | 3.5pA | 1*105V/A | 180ns | 1nF |
HCA-4M-500K | 4MHz | 490fA | 5*105V/A | 90ns | 15pF |
HCA-4M-500K-C | 4MHz | 3.5pA | 5*105V/A | 90ns | 500pF |
HCA-10M-100K | 10MHz | 1.1pA | 1*105V/A | 35ns | 15pF |
HCA-10M-100K-C | 10MHz | 3.5pA | 1*105V/A | 35ns | 150pF |
HCA-20M-100K-C | 20MHZ | 3.5PA | 1*105V/A | 18ns | 50PF |
HCA-40M-100K-C | 40MHZ | 3.7PA | 1*105V/A | 10ns | 30pF |
HCA-100M-50K-C | 100MHz | 3.9pA | 5*104V/A | 3.5ns | 20pF |
HCA-200M-20K-C | 200MHZ | 5.3pA | 2*104V/A | 1.9ns | 8PF |
HCA-400M-5K-C | 400MHz | 20pA | 5*103V/A | 1ns | 10pF |
二、應(yīng)用領(lǐng)域
1、大面積光電二極管快速探測
2、光譜學(xué)
3、PMTS光電測探和光電二極管
4、電離探測器
5、Pyro-和壓電式探測器
三、產(chǎn)品特征
1、最小輸入噪聲270 fA/√Hz
2、帶寬達(dá)400MHz
3、峰值達(dá)106V/A
4、平滑頻率響應(yīng)
5、穩(wěn)定和可調(diào)節(jié)偏壓電壓輸出用額外的光電二極管
6、EMI隔離
四、產(chǎn)品數(shù)據(jù)表