此系列型號(hào)是基礎(chǔ)光斑分析儀,比較適合科研基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)和低功率激光測量,其體積小且結(jié)構(gòu)兼容多面安裝。
型號(hào) | 光譜范圍 | 分辨率 | 像素間距 | 光斑 | 靶面mm | 幀率 | 最大功率密度 | 接口 |
BND-0307UK-Basic | 340-1100 nm | 2448*2048 | 3.45μm | 34.5μm -7. 1mm | 8.4*7.1 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
190-340 | ||||||||
BND-0204UB-Basic | 340-1100 nm | 2592*1944 | 2.2μm | 22μm - 4.3mm | 5.7*4.3 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
190-340 | ||||||||
BND-S0505GK-Basic | 1100-1750 nm | 1280*1024 | 5μm | 50μm - 5.1mm | 6.4*5.1 | 2-10fps | 50W/cm^2 | GigE |
340-1100 | ||||||||
BND-0310UK-Basic | 340-1100 nm | 4096*3072 | 3.45μm | 34.5μm - 9.8mm | 13.1*9.8 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
1100-1350 | ||||||||
300-340 | ||||||||
BND-0511UK-Basic | 340-1100 nm | 2048*2048 | 5.5μm | 55μm - 11.3mm | 11.3*11.3 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
1100-1350 | ||||||||
190-340 | ||||||||
BND-0512UP-Basic | 340-1100 nm | 2560*2560 | 5μm | 50μm - 12.8mm | 12.8*12.8 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
BND-0615UP-Basic | 340-1100 nm | 3288*2470 | 6.4μm | 64μm - 15.8mm | 21.1*15.8 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
1100-1350 | ||||||||
BND-0622TP-Basic | 340-1100 nm | 7000*7000 | 6.4μm | 64μm - 22.4mm | 22.4*22.4 | 5-10fps | 50W/cm^2 | GigE |
1100-1350 |
注釋:
黑色是默認(rèn)配置,紅色是拓展配置,如需拓展聯(lián)系我們。
尺寸圖
軟件