一、產(chǎn)品介紹
Rotavisc ME-VI粘度計用于測定從實驗室到質(zhì)量控制等所有應用領(lǐng)域的液體粘度。這四種設(shè)備可測量不同的粘度范圍。無論是簡單還是苛刻的粘度測量 - ROTAVISC 都能快速提供準確的結(jié)果。供貨范圍包括標準主軸組(SP7- SP12)、保護支架、溫度傳感器和 ROTASTAND 支架。
二、產(chǎn)品參數(shù)
編號 . . . . . . . . . . . . . . GT2334
模型 . . . . . . . . . . . . . . ROTAVISC ME-VI
重復性 . . . . . . . . . . . . . 0.2 %
粘度范圍 . . . . . . . . . . . . 100 – 40 000 000 mPas
速度 . .. . . . . . . . . . . . 0.01 – 200 rpm
外部尺寸 . . . . . . . . . . . . 351x629x372 m
功率 . . . . . . . . . . . . . . 4.8 W
電壓 . . . . . . . . . . . . . . 100 – 240 V 50/60 Hz
重量 . . . . . . . . . . . . . . 7,1 kg
三、技術(shù)參數(shù)
| 粘度測量范圍 | 40000000 mPas |
| 粘度準確度 (FSR) | 1 % |
| 粘度重復性 (FSR) | 0.2 % |
| 彈簧扭矩 | 0.7187 mNm |
| 護欄 | me-vi |
| 測量主軸系列 | SP set-2 |
| 電機額定輸出 | 4.8 W |
| 過載保護 | yes |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | right |
| 展示 | TFT |
| 速度顯示 | TFT |
| 速度范圍 | 0.01 - 200 rpm |
| 設(shè)定準確速度 | ±0.01 rpm |
| 速度調(diào)節(jié) | TFT |
| 扭矩顯示 | yes |
| 扭矩測量 | yes |
| 計時器 | yes |
| 定時器顯示 | TFT |
| 時間設(shè)定范圍 | 0.017 - 6000 min |
| 溫度測量分辨率 | 0.1 K |
| 工作溫度顯示 | TFT |
| 外部溫度傳感器連接 | PT 100 |
| 圖形功能 | yes |
| 工作模式 | timer and continuous operation |
| 校準選項 | yes |
| 觸摸功能 | yes |
| 允許密度 | 9999 kg/dm3 |
| 工作溫度 | -100 - 300 °C |
| 固定在支架上 | extension arm |
| 支撐桿直徑(帶支架一體式固定裝置) | 16 mm |
| 望遠鏡支架行程 | 200 mm |
| 插入式聯(lián)軸器(直徑) | 12 mm |
| 基本容器容積 | 600 ml |
| 支架 | Rotastand |
| 最大行程 | 61 mm |
| 直徑 | 16 mm |
| 動態(tài)負載 | 5 kg |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 351 x 629 x 372 mm |
| 重量 | 7.1 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| 防護等級符合 DIN EN 60529 標準 | IP 40 |
| RS 232 接口 | yes |
| USB 接口 | yes |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 電源輸入 | 24 W |
| 電源輸入待機 | 0.06 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 1000 mA |

