一、產(chǎn)品介紹
ROTAVISC 系列可用于測(cè)定從實(shí)驗(yàn)室到質(zhì)量控制等所有應(yīng)用領(lǐng)域的液體粘度。包括標(biāo)準(zhǔn)主軸組 (SP1-SP4)、保護(hù)支架、溫度傳感器和 ROTASTAND 支架。
易于操作
寬大的 4.3 英寸 TFT 顯示屏可提供直觀的菜單指南。數(shù)字水平儀還支持正確設(shè)置啟動(dòng)條件。簡(jiǎn)單的斜坡功能簡(jiǎn)化了重復(fù)性任務(wù)。
最高測(cè)量精度
ROTAVISC 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)對(duì)牛頓流體和非牛頓流體的測(cè)量精度水平為測(cè)量范圍的 +/- 1%。重現(xiàn)性為 +/- 0.2%。
無(wú)級(jí)調(diào)速
ROTAVISC 是一種提供無(wú)級(jí)調(diào)速的粘度計(jì)。
IKA ROTAVISC lo-vi 完整
粘度測(cè)量范圍:1 - 6,000,000 mPas
二、產(chǎn)品參數(shù)
編號(hào) . . . . . . . . . . . . . . . . . GT2627
模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . ROTAVISC-LO-VI
重復(fù)性 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 %
粘度范圍 . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 6 000 000 mPas
速度 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 – 200 rpm
外部尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . 351x629x372 mm
功率 . .. . . . . . . . . . . . . . . . 4.8 W
電壓 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 – 240 V 50/60 Hz
重量 . . . . . . . . . . . . . . . .. . 7,1 Kg
三、技術(shù)參數(shù)
| 粘度測(cè)量范圍 | 6000000 mPas |
| 粘度準(zhǔn)確度 (FSR) | 1 % |
| 粘度重復(fù)性 (FSR) | 0.2 % |
| 彈簧扭矩 | 0.0673 mNm |
| 護(hù)欄 | lo-vi |
| 測(cè)量主軸系列 | SP set-1 |
| 電機(jī)額定輸出 | 4.8 W |
| 過(guò)載保護(hù) | yes |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | right |
| 展示 | TFT |
| 速度顯示 | TFT |
| 速度范圍 | 0.01 - 200 rpm |
| 設(shè)定準(zhǔn)確速度 | ±0.01 rpm |
| 速度調(diào)節(jié) | TFT |
| 扭矩顯示 | yes |
| 扭矩測(cè)量 | yes |
| 計(jì)時(shí)器 | yes |
| 定時(shí)器顯示 | TFT |
| 時(shí)間設(shè)定范圍 | 0.017 - 6000 min |
| 溫度測(cè)量分辨率 | 0.1 K |
| 工作溫度顯示 | TFT |
| 外部溫度傳感器連接 | PT 100 |
| 圖形功能 | yes |
| 工作模式 | timer and continuous operation |
| 校準(zhǔn)選項(xiàng) | yes |
| 觸摸功能 | yes |
| 允許密度 | 9999 kg/dm3 |
| 工作溫度 | -100 - 300 °C |
| 固定在支架上 | extension arm |
| 支撐桿直徑(帶支架一體式固定裝置) | 16 mm |
| 望遠(yuǎn)鏡支架行程 | 200 mm |
| 插入式聯(lián)軸器(直徑) | 12 mm |
| 基本容器容積 | 600 ml |
| 站立 | Rotastand |
| 最大行程 | 61 mm |
| 直徑 | 16 mm |
| 動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 5 kg |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 351 x 629 x 372 mm |
| 重量 | 7.1 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| 防護(hù)等級(jí)符合 DIN EN 60529 標(biāo)準(zhǔn) | IP 40 |
| RS 232 接口 | yes |
| USB 接口 | yes |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 電源輸入 | 24 W |
| 電源輸入待機(jī) | 0.06 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 1000 mA |


