Pacific Lasertec提供超過 200 種型號(hào)氦氖激光器。Legacy Melles Griot 氦氖激光器型號(hào)、定制型號(hào)和電源均可選擇。如有疑問可以咨詢我們。
一、Pacific Lasertec 紅氦氖激光器 (632.8nm)
型號(hào) | 波長(zhǎng) (nm) | 輸出 (mW) | 光束直 徑(mm) | 發(fā)散角 (mrad) | 偏振 | 垂直模式 (MHz) | 頭部尺寸 長(zhǎng) x 直徑 (mm) | 組合交流電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-LHP-213 | 632.8 | 0.5-0.95 | 0.46 | 1.77 | 直線 | 1063 | 177.8x31.4 | 05LPL900-040J |
05-LHR-211 | 632.8 | 0.84 | 0.46 | 1.77 | 隨機(jī) | 1063 | 177.8x31.4 | 05LPL900-040J |
05-LHP-211 | 632.8 | 0.84 | 0.46 | 1.77 | 直線 | 1063 | 177.8x31.4 | 05LPL900-040J |
05-LHR-111 | 632.8 | 1.00 | 0.59 | 1.35 | 隨機(jī) | 687 | 271.9x44.5 | 05LPL911-065J |
05-LHP-111 | 632.8 | 1.00 | 0.59 | 1.35 | 直線 | 687 | 271.9x44.5 | 05LPL911-065J |
05-LHR-121 | 632.8 | 2.00 | 0.59 | 1.35 | 隨機(jī) | 687 | 271.9x44.5 | 05LPL911-065J |
05-LHP-121 | 632.8 | 2.00 | 0.59 | 1.35 | 直線 | 687 | 271.9x44.5 | 05LPL911-065J |
05-LHR-151 | 632.8 | 5.00 | 0.80 | 1.00 | 隨機(jī) | 438 | 396.2x44.5 | 05LPL902-065J |
05-LHP-151 | 632.8 | 5.00 | 0.80 | 1.00 | 直線 | 438 | 396.2x44.5 | 05LPL902-065J |
05-LHR-991 | 632.8 | 10:00 | 0.65 | 1.24 | 隨機(jī) | 341 | 484.0x44.2 | 05LPL951-065J |
05-LHP-991 | 632.8 | 10:00 | 0.65 | 1.24 | 直線 | 341 | 484.0x44.2 | 05LPL951-065 |
二、Pacific Lasertec 綠/黃紅氦氖激光器 (543.5nm/594.1nm)
型號(hào) | 波長(zhǎng)(nm) | 輸出(mW) | 光束直徑(mm) | 發(fā)散角(mrad) | 偏振 | 垂直模式 (MHz) | 頭部尺寸 長(zhǎng) x 直徑(mm) | 組合交流電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-LGP-173 | 543.5 | 0.8 | 0.79 | 0.88 | 直線 | 373 | 455.93x44.45 | 05LPL951-065J |
05-LGP-193-138 | 543.5 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 直線 | 320 | 510.28x44.45 | 05LPL951-065J |
05-LGP-193 | 543.5 | 1.0 | 0.86 | 0.81 | 直線 | 320 | 510.3x44.5 | 05LPL951-065J |
05-LGP-393 | 543.5 | 1.5 | 0.86 | 0.81 | 直線 | 320 | 510.3x44.5 | 05LPL951-065J |
05-LGR-025 | 543.5 | 0.2 | 0.63 | 1.26 | 隨機(jī) | 732 | 240.0x35.05 | 05LPL951-065J |
05-LGR-151 | 543.5 | 0.5 | 0.80 | 1.01 | 隨機(jī) | 438 | 306.24x44.45 | 05LPL951-065J |
05-LGR-173 | 543.5 | 0.8 | 0.79 | 0.88 | 隨機(jī) | 373 | 455.9x44.2 | 05LPL951-065J |
05-LGR-193 | 543.5 | 1.5 | 0.86 | 0.81 | 隨機(jī) | 320 | 510.28x44.45 | 05LPL951-065J |
05-LGR-193-381 | 543.5 | 2.0 | 0.86 | 0.81 | 隨機(jī) | 320 | 510.28x44.45 | 05LPL951-065J |
05-LYP-173 | 594.1 | 1.0 | 0.83 | 0.91 | 直線 | 373 | 455.93x44.45 | 05LPL951-065J |
05-LYP-173-152 | 594.1 | 2.0 | 0.83 | 0.91 | 直線 | 373 | 455.9x44.2 | 05LPL951-065J |
05-LYR-173 | 594.1 | 1.0 | 0.83 | 0.91 | 隨機(jī) | 373 | 455.93x44.45 | 05LPL951-065J |
05-LYR-173-152 | 594.1 | 2.0 | 0.83 | 0.91 | 隨機(jī) | 373 | 455.93x44.45 | 05LPL951-065 |
三、Pacific Lasertec 宏高功率氦氖激光器 (632.8nm)
型號(hào) | 波長(zhǎng) (nm) | 輸出 (mW) | 光束直徑(mm) | 發(fā)散角 (mrad) | 偏振 | 垂直模式 (MHz) | 頭部尺寸 長(zhǎng) x 直徑 (mm) | 組合交流電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05LHR845 | 632.8 | 17:00 | 0.96 | 0.84 | 隨機(jī) | 257 | 637.3x44.5 | 05LPL951-070J |
05LHP845 | 632.8 | 17:00 | 0.96 | 0.84 | 直線 | 257 | 637.3x44.5 | 05LPL951-070J |
05LHP828 | 632.8 | 25:00 | 1.23 | 0.66 | 直線 | 165 | 1020.8x79x74.2 | 05LPL952-080J |
05LHP928 | 632.8 | 35:00 | 1.23 | 0.66 | 直線 | 165 | 1020.8x87.7x81.3 | 05LPL952-080J |
四、Pacific Lasertec 紅穩(wěn)頻氦氖激光器 (632.8nm)
型號(hào) | 波長(zhǎng) (nm) | 輸出 (mW) | 光束直徑(mm) | 發(fā)散角 (mrad) | 偏振 | 頭部尺寸 長(zhǎng) x 直徑 (mm) | 組合交流電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-STP-910-641 | 632.8 | 0.5-0.95 | 0.48 | 1.70 | 直線 | 176.8×54.5 | 05LPL900-040J |
05-STP-912-641 | 632.8 | 1.0 | 0.54 | 1.50 | 直線 | 176.8×54.5 | 05LPL900-040J |
五、Pacific Lasertec 驅(qū)動(dòng)氦氖激光器電源
1、外殼、交流電源插座
型號(hào) | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (mA) | 輸入電壓 (VAC) | 尺寸 (mm) | 適應(yīng)性激光頭 |
---|---|---|---|---|---|
05LPL900-040J | 1300-1900 | 4 | 100 | 136×129×61 | 05-LHP/LHR-211 05-LHP/LHR-213 |
05LPL911-065J | 1900-2600 | 6.5 | 100 | 136×129×61 | 05-LHP/LHR-111 05-LHP/LHR-121 |
05LPL902-065J | 1900-2600 | 6.5 | 100 | 136×129×61 | 05-LHR/LHP-151 |
05LPL951-065J | 2400-3200 | 6.5 | 100 | 241×161×54 | 05-LHR/LHP-991 |
05LPL951-070J | 3200-4000 | 7 | 100 | 241×161×54 | 05-LHR/LHP-845 |
05LPL952-080J | 4500-5500 | 8 | 100 | 241×161×54 | 05-LHP-828 05-LHP-928 |
2、 交流驅(qū)動(dòng)器
型號(hào) | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (mA) | 輸入電壓 (VAC) | 尺寸 (mm) | 適應(yīng)性激光頭 |
---|---|---|---|---|---|
DGJ-15 | 1300-1900 | 3-7 | 100 | 152x38x25 | 05-LHP/LHR-111 |
DGJ-22 | 1900-2600 | 4-7 | 100 | 89x64x25 | 05LHR/LHP151 |
DGJ-28 | 2400-3200 | 5-7 | 100 | 89x64x25 | 05LHR/LHP991 |
T-36 | 3200-4000 | 5-8 | 100 | 108x83x30 | 05LHR/LHP845 |
T-50 | 4500-5500 | 9-11 | 100 | 178x61x35 | 05LHP828 05LHP928 |
3、直流驅(qū)動(dòng)
型號(hào) | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (mA) | 輸入電壓 (VAC) | 尺寸 (mm) | 適應(yīng)性激光頭 |
---|---|---|---|---|---|
E-15 | 1100-1800 | 3-6.5 | 12 | 95x38x25 | 05-LHP/LHR-211 05-LHP/LHR-213 05-LHP/LHR-111 05-LHP/LHR-121 |
E-15-NN-HP | 1800-2500 | 4-7 | 12 | 95x38x25 | 05-LHP/LHR-111 05-LHP/LHR-121 05-LHR/LHP-151 |
F-15 | 1300-1900 | 3-6 | 24 | 95x38x25 | 05-LHP/LHR-211 05-LHP/LHR-213 |
F-22 | 1900-2600 | 4-7 | 24 | 95x38x25 | 05-LHR/LHP-151 |