緊湊型光斑分析儀系列,包含兩片反射型衰減和兩片插槽吸收型的衰減,吸收型衰減可更換,保證了在不同功率下可以衰減到合適的功率值,同時配備了光束吸收體,最大的避免了雜散光的干擾。
做到了小巧,靈活的特點,模塊周圍具備不同的安裝固定孔位,方便于整機測試或者實驗室的研究性質(zhì)的光路的測試,同時,入光口放置了一個對心板,便于用戶在初調(diào)試的時候更好地對準光斑。
型號 | BND-0310U-MZ10 | BND-0307U-MZ10 | BND-0205G-MZ10 |
光譜范圍 | 300-1100nm | 300-1100nm | 300-1100nm |
光斑 | 35μm-10mm | 35μm-7mm | 25μm-5mm |
最大接收角 | ±2.5°@中心入射±0.05mm范圍 | ||
最小功率 | 1mW | ||
最大功率 | 50W | ||
檢測時間 | 50w/2 min | ||
齊焦公差 | 0.05mm | ||
離焦測量范圍 | ±5mm,基于齊焦距離95mm計算 | ||
入射方向 | 豎直、可根據(jù)需求定制 | ||
內(nèi)置插槽衰減 | OD0.0-OD4.5 可選2種,可替換 | ||
接口 | USB3.0 | ||
外觸發(fā) | 支持 | ||
外形尺寸 (以實際圖紙為準) | 110*106*100 | ||
工作溫度 | 15-25℃ | ||
重量 | <1Kg |
尺寸圖
軟件