此系列是中高功率光斑分析儀,主要應(yīng)用于 3D 打印、激光焊接/切割設(shè)備中,檢測或監(jiān)測焦點的位置、焦點光斑大小等。
| 型號 | BND-0307U-WA | BND-0310U-WA |
| 光譜范圍 | 1030-1070nm | 1030-1070nm |
| 像素間距 | 3.45um | 3.45um |
| 最小光斑 | 50μm | 50μm |
| 最大光斑 | 7mm@中心入射 | 10mm@中心入射 |
| 最大接收角 | ±2.5°@中心入射±0.05mm | |
| 最小功率 | 0.1W@50μm | |
| 最大功率 | 300W,聚焦光斑≥50μm,CW | |
| 500W,聚焦光斑≥100μm,CW | ||
| 齊焦公差 | ±0.5mm | |
| 離焦測量范圍 | -10mm~+5mm,基于齊焦距離96mm計算 | |
| 檢測時間 | ≤1分鐘@500W | |
| ≤3分鐘@300W | ||
| 連續(xù)運行@200W | ||
| 衰減 | OD4.5~8.5,可替換 | |
| 接口 | USB3.0 | |
| 外觸發(fā) | 支持 | |
| 冷卻 | 風(fēng)冷和水冷 流量10L/min 水溫20~25℃ 0.5~1KW制冷量 揚程10~25m | |
| 工作溫度 | 15~25℃ | |
| 重量 | <1.5Kg | |
| 入光方向 | 豎直,根據(jù)需求定制方向 | |
| 應(yīng)用范圍 | 用于3D打印,電池焊接等 | |
主要特點
▲ 集成高功率衰減模塊
▲ 檢測功率可達500w
▲ 支持1000W以上定制
▲ 風(fēng)水冷散熱結(jié)構(gòu)共存
▲ 軟件支持多種格式輸出測量數(shù)據(jù)
尺寸圖

軟件




