針對小光斑,相機直接檢測無法觀察到細節(jié),無法進行測量, 我們的光斑分析儀最小可測直徑 1um 聚焦光斑,由傳感器、對焦平臺、物鏡、衰減系統(tǒng)組成,靈活的模塊化組合。
型號 | BND-0307U-X10U | BND-0307U-X10G | BND-0307U-X10V | BND-0307U-X10N | BND-0307U-RAC0D-X05D | BND-0307U-RAC-X10D |
光譜范圍 | 343-355nm | 515-532 nm | 400-700 nm | 900-1100 nm | 248-266 nm | |
最小焦點 | 5μm | |||||
最大焦點 | 500um | 1mm | 500μm | |||
倍率 | 10x | 5x | 10x | |||
檢測精度 | ±1μm | |||||
曝光時間 | 0.05ms~500ms | |||||
最大功率 | 3W | 5W | 1w | 10W | 1w | 1w |
內置衰減 | OD0-4,任選2種,可替換 | |||||
接口 | USB3.0 | |||||
外觸發(fā) | 支持 | |||||
重量 | <1.5Kg | |||||
入光方向 | 豎直,水平 | |||||
離焦范圍 | -1mm,+1.3mm |
結構圖
標準配置
▲ 數(shù)據線(USB 接口或網口): 3 m (選配 10 m/20 m)
▲ U 盤:軟件、序列號、密碼、手冊
▲ 插槽衰減片:4pcs、OD0/ OD1/ OD2/ OD3/
外形尺寸
可根據設備集成條件進行選擇不同的外觀型號,以上型號可搭載不同的傳感器和放大裝置,外型尺寸會有所差異, 請聯(lián)系銷售人員。
軟件