一、產(chǎn)品介紹
J-50MB-LE 是一款帶 MaxBlack 涂層熱釋電激光能量計(jì)探頭,用于測(cè)量 400 μJ 至 500 mJ 的激光脈沖,最高可達(dá) 300 pps,探測(cè)器靶面為50mm,光譜范圍涵蓋0.19 至 12μm。該探頭有一根3米USB電纜,可直接與 PC 連接。
● 0. 190- 12 μm 光譜范圍
● 400 μJ - 500 mJ 能量范圍
● 300 pps 重頻
● 50mm 孔徑
二、產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | J-50MB-LE |
| 能量范圍 | 400 μJ - 500 mJ |
| 噪聲等效能量 | <40 μJ |
| 波長(zhǎng)范圍 | 0.19 - 12 μm |
| 有效面積直徑 | 50 mm |
| 最大平均功率 | 10 W |
| 最大脈沖寬度 | 57 μs |
| 最大重復(fù)率 | 300 pps |
| 最大能量密度 | 500 mJ/cm2(at 1064 nm, 10 ns) |
| 探測(cè)器涂層 | MaxBlack |
| 擴(kuò)散器 | No |
| 校準(zhǔn)波長(zhǎng) | 1064 nm |
| 校準(zhǔn)不確定度 (k=2) | ±2% |
| 能量線性 | ±3% |
| 電纜長(zhǎng)度 | 3 m |
| 電纜類型 | USB and RS |
| 零件編號(hào) USB RS | 1191443 - |
三、尺寸圖





